
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 792 | 6112 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 791 | 4346 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 790 | 4421 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 789 | 1866 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 788 | 5265 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 787 | 9131 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 786 | 7504 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 785 | 2482 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 784 | 8308 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 783 | 6877 |
